

Contactez-nous pour toute demande de devis ou information
![]()
|
![]()
Logiciel de Numérisation 3D
|
![]()
Logiciel Impression 3D
Les matériaux d'impression 3D
|
![]()
Logiciels d'usinage - FAO
|
![]()
|
![]() ![]() |
Médical
|
L'industrie
|
Autres métiers
|
DeskProto est un système de programmation CN (CAM) pour générer automatiquement des codes CNC 3D pour les machines CNC.
Disponible en 3 versions: Entry, Expert et Multiaxis. Licence livrée en numérique par e-mail avec téléchargement du logiciel.
Nos équipes sont disponibles pour vous aider dans l'installation du logiciel à distance.
DESKPROTO permet la création du programme d’usinage à partir d’un fichier STL. Le logiciel génère un programme d’usinage à partir d’un fichier STL. Le logiciel génère le code ISO pour l’usinage de la pièce ou de son moule.
La trajectoire d’outil est calculée automatiquement. Le fraisage sur machine à commande numérique ne nécessite aucun autre traitement. Simple et facile d’utilisation, DESKPROTO permet de débuter dans la FAO 3D à moindre coût.
version entrée : | version experte : | version multi-axes : | ||
---|---|---|---|---|
Importation de fichiers CAO : | ||||
Importation de fichiers 2D (dxf, eps, ai, svg) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Importation de fichiers 3D (stl, dxf, vrml) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Importation de fichiers bitmap (bmp, gif, jpg, png, tif) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Options d'usinage vectoriel : | ||||
Profilage | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Onglets d'assistance | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Itinéraire le plus court / montée / conventionnel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Pocher | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Forage | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Options d'ébauche | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Projeter des courbes 2D sur une géométrie 3D | ✔️ | ✔️ | ||
Options d'usinage de la géométrie : | ||||
Trajectoires parallèles à l'axe X | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Construire un modèle en tranches séparées | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Options d'ébauche | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Trajectoires d'outil parallèles à l'angle, transversales, en bloc | ✔️ | ✔️ | ||
Circulaire, Spirale, Décalage, Lignes de flottaison, Contour extérieur | ✔️ | ✔️ | ||
Méandre / montée / conventionnel | ✔️ | ✔️ | ||
N'usiner qu'une zone limitée | ✔️ | ✔️ | ||
Zones de forme libre | ✔️ | ✔️ | ||
Zones imbriquées (forme libre) | ✔️ | ✔️ | ||
Ignorer la zone ambiante et/ou les bordures | ✔️ | ✔️ | ||
Fraisage inverse (conversion mâle à femelle) | ✔️ | ✔️ | ||
Onglets d'assistance | ✔️ | ✔️ | ||
Réduction automatique de la vitesse pour les charges de copeaux élevées | ✔️ | ✔️ | ||
Contrôle de collision des pinces | ✔️ | ✔️ | ||
Options d'usinage bitmap : | ||||
Conversion bitmap en relief | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Usinage Lithophane | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Projeter un relief bitmap sur une géométrie 3D | ✔️ | ✔️ | ||
Interface utilisateur: | ||||
Deux interfaces : assistant et non assistant | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Navigation facile dans l'arborescence avec des icônes d'ampoule | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Afficher les contre-dépouilles (faces vers le bas) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Script | ✔️ | ✔️ | ||
Assistants personnalisés | ✔️ | ✔️ | ||
Autres caractéristiques: | ||||
Version 64 bits (pour les très gros fichiers STL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Simulation 3D (aperçu de la pièce résultante) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Postprocesseurs configurables à l'aide de la boîte de dialogue | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Envoyer des parcours d'outils directement à la machine (Roland) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Options de traduction (définir le point zéro WP) | ✔️ | ✔️ | ||
Nombre d'axes : | ||||
Usinage à deux axes (pour Z pen-up / pen-down) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Usinage trois axes complet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Support 4ème axe : usinage rotatif continu | ✔️ | |||
Support 4ème axe : usinage indexé | ✔️ | |||
Support 5ème axe : usinage indexé | ✔️ |
Fonction du logiciel | FAO |
---|---|
Type de produits | Logiciel 3D |
Documentation du logiciel FAO Deskproto